UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 14/02/2025 11:12
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 208 mi (335 km) 12/02/2025 03:36 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 193 mi (311 km) 09/02/2025 16:18 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 210 mi (337 km) 09/02/2025 14:25 Map
IRISH SEA 0.7 113 mi (182 km) 07/02/2025 00:24 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 217 mi (350 km) 05/02/2025 11:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 257 mi (413 km) 05/02/2025 08:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 258 mi (415 km) 05/02/2025 08:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 258 mi (416 km) 05/02/2025 03:03 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 466 mi (750 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 235 mi (379 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 190 mi (306 km) 01/02/2025 13:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 261 mi (421 km) 30/01/2025 00:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 464 mi (747 km) 27/01/2025 05:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 270 mi (434 km) 26/01/2025 06:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 406 mi (654 km) 26/01/2025 04:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 600 mi (965 km) 22/01/2025 09:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 366 mi (588 km) 21/01/2025 16:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 159 mi (256 km) 19/01/2025 20:42 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 193 mi (310 km) 14/01/2025 20:58 Map
IRISH SEA 1.3 99 mi (159 km) 13/01/2025 20:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 193 mi (310 km) 13/01/2025 17:03 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 269 mi (432 km) 10/01/2025 13:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 217 mi (349 km) 09/01/2025 22:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 225 mi (363 km) 08/01/2025 18:51 Map
IRISH SEA 1.3 159 mi (256 km) 08/01/2025 02:48 Map
ACHNASHELLACH,HIGHLAND 0.7 330 mi (532 km) 07/01/2025 20:33 Map
SANDBANK,ARGYLL & BUTE 0.2 238 mi (383 km) 06/01/2025 10:39 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 270 mi (435 km) 05/01/2025 20:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 227 mi (366 km) 04/01/2025 14:17 Map
TINTAGEL,CORNWALL 0.2 190 mi (305 km) 03/01/2025 04:47 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 225 mi (362 km) 02/01/2025 13:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 250 mi (402 km) 01/01/2025 15:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 207 mi (334 km) 28/12/2024 19:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 157 mi (252 km) 28/12/2024 12:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 233 mi (375 km) 28/12/2024 03:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 148 mi (239 km) 26/12/2024 15:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 240 mi (386 km) 26/12/2024 13:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 216 mi (348 km) 24/12/2024 05:50 Map
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE 2.2 259 mi (417 km) 17/12/2024 23:55 Map

39 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events