UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/04/2025 23:21
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 227 mi (365 km) 20/04/2025 11:02 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 227 mi (365 km) 20/04/2025 09:29 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 218 mi (351 km) 20/04/2025 00:01 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 206 mi (332 km) 16/04/2025 03:50 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 251 mi (403 km) 09/04/2025 03:19 Map
SOUND OF JURA 1.1 215 mi (345 km) 08/04/2025 21:47 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 144 mi (232 km) 08/04/2025 16:51 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 293 mi (471 km) 08/04/2025 16:02 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 290 mi (467 km) 08/04/2025 16:01 Map
MORECAMBE BAY 1.0 206 mi (332 km) 07/04/2025 16:34 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 291 mi (468 km) 07/04/2025 12:16 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 292 mi (469 km) 07/04/2025 12:14 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 292 mi (470 km) 07/04/2025 06:58 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 285 mi (458 km) 04/04/2025 20:21 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 292 mi (470 km) 02/04/2025 23:55 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 189 mi (304 km) 28/03/2025 15:34 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 259 mi (416 km) 28/03/2025 07:54 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 197 mi (317 km) 27/03/2025 08:59 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 281 mi (453 km) 27/03/2025 06:41 Map
IRISH SEA 0.7 167 mi (269 km) 26/03/2025 21:37 Map
CELTIC SEA 1.4 107 mi (173 km) 26/03/2025 04:19 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 275 mi (443 km) 24/03/2025 03:47 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 277 mi (446 km) 23/03/2025 17:29 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 201 mi (324 km) 18/03/2025 14:04 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 238 mi (383 km) 18/03/2025 07:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 254 mi (409 km) 17/03/2025 19:16 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 362 mi (582 km) 14/03/2025 02:53 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 222 mi (357 km) 12/03/2025 23:05 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 294 mi (474 km) 10/03/2025 03:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 350 mi (563 km) 09/03/2025 19:54 Map
IRISH SEA 0.9 168 mi (270 km) 01/03/2025 11:03 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 261 mi (420 km) 24/02/2025 16:17 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 261 mi (421 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 261 mi (421 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 261 mi (421 km) 22/02/2025 04:45 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 187 mi (301 km) 22/02/2025 03:13 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 188 mi (302 km) 22/02/2025 02:46 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 261 mi (420 km) 22/02/2025 00:24 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 262 mi (421 km) 21/02/2025 23:35 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 261 mi (420 km) 21/02/2025 21:57 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 262 mi (421 km) 21/02/2025 12:04 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events